| Nuova Zelanda |
1893 |
Paesi Bassi |
1919 |
| Australia | 1901 | USA | 1920 |
| Finlandia | 1906 | Svezia | 1921 |
| Norvegia | 1913 | Portogallo | 1931 |
| Islanda | 1913 | Spagna | 1931 |
| Danimarca | 1915 | Giappone | 1945 |
| URSS | 1915 | Italia | 1946 |
| Canada | 1917 | Francia | 1946 |
| Gran Bretagna | 1918 | Belgio | 1948 |
| Austria | 1918 | Grecia | 1952 |
| Germania | 1919 | Svizzera | 1971 |
(da A. Detassis e E. Zanette, Ottocento Novecento, Ed.Sc. B. Mondatori, Milano 1994)
La tabella riportata dimostra quanto sia stato lungo e faticoso il percorso delle donne per ottenere il diritto di voto. C’è voluto più di un secolo perché nella quasi totalità dei paesi le donne raggiungessero l’uguaglianza politica e in alcuni stati si tratta di un risultato recente.