Indagine campionaria sui risultati degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di 1° grado statali
(fonte MPI - Ufficio SISTAN)

Andamento del fenomeno dall'anno scolastico 1990-91 al 1998-99

SCUOLE
MEDIE
1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99
1° anno Promossi 89,9 91,2 91,8 91,8 93,5 93,3 93,2 93,3 93,3
  Respinti 10,1 8,8 8,2 8,2 6,5 6,7 6,8 6,7 6,7
2° anno Promossi 92,8 93,4 93,9 94,6 95,3 95,3 95,3 95,5 95,5
  Respinti 7,2 6,6 6,1 5,4 4,7 4,7 4,7 4,5 4,5
3° anno Ammessi
agli esami
96,0 96,6 96,5 96,6 97,0 97,0 96,7 96,6 96,7
  Non ammessi
agli esami
4,0 3,4 3,5 3,4 3,0 3,0 3,3 3,4 3,3
Esami
di
licenza
Promossi 99,6 99,6 99,6 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8
  Respinti 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

 

CIRCOSCRIZIONI
TERRITORIALI

ALUNNI

CANDIDATI ESAMINATI LICENZIATI NON
LICENZIATI
NORD INTERNI 100,0 99,7 0,3
ESTERNI 100,0 89,4 10,6
TOTALE 100,0 99,6 0,4
CENTRO INTERNI 100,0 99,7 0,3
ESTERNI 100,0 86,9 13,1
TOTALE 100,0 99,6 0,4
SUD INTERNI 100,0 99,9 0,1
ESTERNI 100,0 80,4 19,6
TOTALE 100,0 99,3 0,7
ISOLE INTERNI 100,0 99,4 0,6
ESTERNI 100,0 68,8 31,2
TOTALE 100,0 98,2 1,8
ITALIA INTERNI 100,0 99,8 0,2
ESTERNI 100,0 79,0 21,0
TOTALE 100,0 99,3 0,7

 

CIRCOSCRIZIONI
TERRITORIALI
CANDIDATI SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO TOTALE
NORD INTERNI 43,5 26,3 17,7 12,5 100,0
ESTERNI 85,9 11,1 1,5 1,5 100,0
TOTALE 43,8 26,2 17,6 12,4 100,0
CENTRO INTERNI 42,8 25,1 17,1 15,0 100,0
ESTERNI 80,2 13,2 3,8 2,8 100,0
TOTALE 43,2 25,0 16,9 14,9 100,0
SUD INTERNI 40,7 23,3 16,8 19,2 100,0
ESTERNI 94,7 3,9 0,8 0,6 100,0
TOTALE 42,2 22,8 16,3 18,7 100,0
ISOLE INTERNI 46,6 22,6 15,0 15,8 100,0
ESTERNI 95,8 3,4 0,4 0,4 100,0
TOTALE 48,0 22,0 14,6 15,4 100,0
ITALIA INTERNI 42,9 24,6 16,9 15,6 100,0
ESTERNI 92,2 5,8 1,1 0,9 100,0
TOTALE 43,8 24,2 16,6 15,4 100,0

 



LE FastCounter